The Inter-University Swimming Championship concluded after two days of intense competition across 28 events. Swimmers set six new meet records (NMR). In addition, the University of Moratuwa, University of Sri Jayewardenepura, University of Colombo and University of Peradeniya dominated the results.
Inter-University Swimming Championship: New Meet Records
Swimmers broke six meet records during the championship. Notably, Moratuwa claimed both relay records.
| Event | Record Holder | Time |
|---|---|---|
| Men’s 200m Freestyle | C. D. Ampavila (COL) | 02:08.03 |
| Men’s 100m Freestyle | G. G. A. M. S. Gamage (SAB) | 00:56.83 |
| Men’s 50m Breaststroke | W. A. C. Pavithra (SJP) | 00:32.74 |
| Women’s 50m Breaststroke | H. A. P. D. Sewwandi (SJP) | 00:39.51 |
| Men’s 4x100m Medley Relay | University of Moratuwa | 04:41.37 |
| Men’s 4x100m Freestyle Relay | University of Moratuwa | 04:02.87 |
Day 1 Champions
Day 1 produced the first new meet record, in the men’s 200m freestyle. Furthermore, C. D. Ampavila of Colombo won three events across the championship.
| Event | Champion | Time |
|---|---|---|
| Men 400m Freestyle | G. G. A. M. S. Gamage (SAB) | 05:02.10 |
| Women 200m Freestyle | M. M. I. S. Mapa (PER) | 02:45.60 |
| Men 100m Breaststroke | W. A. C. Pavithra (SJP) | 01:14.34 |
| Women 100m Breaststroke | T. N. G. Dissanayake (PER) | 01:28.03 |
| Men 200m Freestyle | C. D. Ampavila (COL) | 02:08.03 (NMR) |
| Women 100m Backstroke | M. M. I. S. Mapa (PER) | 01:23.65 |
| Men 200m Breaststroke | K. G. K. R. Kariyawasam (MOR) | 02:53.47 |
| Women 100m Freestyle | K. A. D. T. N. Perera (KEL) | 01:12.21 |
| Men 100m Butterfly | C. D. Ampavila (COL) | 01:02.64 |
| Men 200m Backstroke | C. D. Ampavila (COL) | 02:35.10 |
| Women 100m Butterfly | R. M. P. D. Rathnayaka (COL) | 01:17.02 |
| Men 50m Butterfly | K. C. B. Peries (MOR) | 00:27.81 |
| Women 200m Individual Medley | M. A. G. S. Perera (COL) | 03:04.01 |
| Men 200m Individual Medley | K. A. Kaushanka (KEL) | 02:39.34 |
| Women 4x100m Medley Relay | University of Peradeniya | 05:35.49 |
| Men 4x100m Medley Relay | University of Moratuwa | 04:41.37 (NMR) |
Day 2 Champions
Day 2 brought five more new meet records. Likewise, W. A. C. Pavithra of Sri Jayewardenepura won three events over the championship.
| Event | Champion | Time |
|---|---|---|
| Men 200m Butterfly | R. H. S. I. Wickramarathne (MOR) | 02:39.19 |
| Women 50m Butterfly | R. M. P. D. Rathnayaka (COL) | 00:32.02 |
| Men 100m Freestyle | G. G. A. M. S. Gamage (SAB) | 00:56.83 (NMR) |
| Women 50m Breaststroke | H. A. P. D. Sewwandi (SJP) | 00:39.51 (NMR) |
| Men 100m Backstroke | H. N. C. De Silva (SJP) | 01:09.73 |
| Women 50m Freestyle | M. H. Hewage (PER) | 00:32.21 |
| Men 50m Breaststroke | W. A. C. Pavithra (SJP) | 00:32.74 (NMR) |
| Women 50m Backstroke | M. D. N. Mendis (RUH) | 00:37.53 |
| Men 50m Backstroke | H. N. C. De Silva (SJP) | 00:31.49 |
| Men 50m Freestyle | W. A. C. Pavithra (SJP) | 00:25.77 |
| Women 4x100m Freestyle Relay | University of Peradeniya | 05:03.07 |
| Men 4x100m Freestyle Relay | University of Moratuwa | 04:02.87 (NMR) |
Relay Summary
The relay events showed a clear split. The University of Peradeniya won both women’s relays. Meanwhile, the University of Moratuwa won both men’s relays and set a new meet record in each.
| Category | Relay Event | Champion | Time |
|---|---|---|---|
| Women | 4 x 100m Medley Relay | University of Peradeniya | 05:35.49 |
| Men | 4 x 100m Medley Relay | University of Moratuwa | 04:41.37 (NMR) |
| Women | 4 x 100m Freestyle Relay | University of Peradeniya | 05:03.07 |
| Men | 4 x 100m Freestyle Relay | University of Moratuwa | 04:02.87 (NMR) |

